Die piezoelektrische UV Schreibkopf-Werbung- im Freieninnenmalerei der Foto-Maschinen-I3200 Tx800 umwickeln den Druck des Tintenstrahl-Druckers

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktname | Fotodrucker | Art | Tintenstrahl-Drucker |
---|---|---|---|
Anwendbare Industrien | Druckereien, Werbeunternehmen | Schreibkopf | 4720 / I3200 Druckkopf |
Anderer Name | Großformatdrucker | Platten-Art | Rolle-zu-Rolle-Drucker |
Druckerbreite | 5 Meter | Druck der Schnittstelle | Ethernet port/USB |
Hervorheben | Piezoelektrische Foto-Innenmaschine,Schreibkopf-Tintenstrahl-Drucker I3200 Tx800,UVspule |
Piezoelektrische Schreibkopf-Werbung- im Freieninnenmalerei-UVspule der Foto-Maschinen-I3200 Tx800, die Tintenstrahl-Drucker druckt
Fotomaschine ist durch die Düse auf dem Material mit dem großen Bild des Tintensprays, das für Werbebranche passend ist. Die Präzision des Spritzlackierverfahrenbildes ist sehr hoch und das Bild ist klar. Druck von Materialien: Autoaufkleber, einzelne Durchdringenaufkleber, Mattaufkleber, Fotostoff, pp.-Papier, reflektierender Film, etc. Gebrauch: Kann für den Druck aller Arten Fotomaterialien verwendet werden.
Schreibkopf | Schreibkopf 4720/l3200 |
Zahl von Düsen | 1280 versieht x 3 Schreibköpfe mit einer Düse |
Farbe | CMYK+W+CMYK |
Entschließung | 1200dpi x 720dpi |
Druck von Höhe | 6pass, 9sq.m pro hour/6.5sq.m pro Stunde; 8pass, 9sq.m pro hour/6.5sq.m pro Stunde. |
Max. Weight | 300kg |
lnk Art | Kurierende UVtinte LED |
Selbst-Cleanning-System | Unterdruck-System halten lnk Fluss-Flüssigkeit ohne Verfehlungsdüse |
Medien-Aufnahme | Lntelligent Mehrfachansaugsystem Mit justierbarer Stärke |
lnterface | Hochgeschwindigkeits-USB-Getriebe USB2.0/3.0 |
Steuer-Software | Druck-Konsole |
RISS Software | Mainstream RISS-Software wie MainTop, Photoprint, UltraPrint, ONYX, Wasatch, etc. |
Druck von Umwelt | Temperatur 15-35 Grad, relative Feuchtigkeit der Feuchtigkeits-30-65 |
Bild-Art | TIFF DES JPG-PSD |
Bilder von Zusätzen