UV-Schreibkopf-kalte Übergangsaufkleber-Maschine alle DTF Crystal Label Printer Digital Printing Tx800 Xp600 in einem Drucker

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktname | UV-DTF-Drucker | Modell | Spezieller Drucker für Kristallaufkleber |
---|---|---|---|
Entschließung | dpi 720*1440 | Daten-Schnittstelle | Übertragung des Datums USB2.0 |
Schreibkopf | Epson TX800 heads*3 | Druck-Maß | 300mm, 320mm, 350mm |
Art | Tintenstrahl-Drucker | Automatischer Grad | Automatisch |
Tintenart | UVtinte | Druckgeschwindigkeit | 5㎡/h |
Hervorheben | UV-Schreibkopf DTF Xp600,UV-DTF Crystal Label Printer,Digital |
Aufklebermaschine des Schreibkopfes UV-DTF-Kristalletikettendruckers digitaler Drucktx800 xp600 einteiliger Drucker der kalten Übergangs
Modell | Spezieller Drucker für Kristallaufkleber |
Mit einer Kappe bedeckendes System | Automatisch auf und ab cappping System |
Tintenfarbe | 4 Farben (K, C, M, Y)+White+Varnish |
Entschließung | dpi 720*1440 |
Daten-Schnittstelle | Übertragung des Datums USB2.0 |
Schreibkopf | Epson TX800 heads*3 |
Schreibbreite | 35cm |
Energie | 1100w |
Druckgeschwindigkeit | Hohe Geschwindigkeit: 5㎡/h |
Produktgeschwindigkeit: 3.5㎡/h | |
Pdecisions-Geschwindigkeit: 2.5㎡/h | |
Spannung | 50-60HZ AC220V (+ 10%) |
Software | Miantop 6,1 |
Umverpackungs-Export | Holzkiste (mit Gabelstaplerfüßen) + Schaum |
G.W. (Kilogramm) | 127 |
Daten-Schnittstelle | USB3. 0 Datumsübertragung |
Arbeitsbereich | Temperatur: 90-25% |
Humiditv: 40%-60% | |
Comquter System | Windows7,8,10 |
Garantie | 1-jährig [die Teile in Verbindung mit Tinte (oder die Teile beschädigte passendes mit Tinte zu schwärzen), werden nicht, das Motherboard muss für Reparatur zurückgeschickt werden garantiert, wenn sie heraus gebrannt wird, und eine Gebühr wird erhoben, wenn sie nicht zurückgeschickt wird] |
Measrure LxWxH (cm) CTNS | 120cm x 79cm x 44cm |
Crystal Lable Technology Application Products-Anzeige
Gebrauch des Produktes
Verpacken u. Versenden